Spectrometer
Spectrometers R Us
model #1
serial #1
Cal standard 1
1.0 0
NYC MTA Line 7 111 Street Station
40.12 10.67
2004-11-03T14:36:04.3-05:00
2004-11-03T14:36:04.3-05:00
PT1013.4S
PT1000.46S
Item
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5 12 4 6 5 4 3 4 3 3
6 2 4 6 1 5 2 2 5 3 8 5 6 5 2 6 2 2 3 6 6 3 6 2
2 8 4 2 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 2 5 5 4 7 6 4 4 3
4 2 3 4 4 1 6 6 4 9 1 3 5 1 2 3 3 4 1 2 2 4 1 3
2 5 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 0 0 3 1 2 1 1 4 0 1 2
2 1 1 2 0 0 2 0 2 1 1 0 4 3 1 1 0 3 3 4 5 4 2 2
3 4 3 4 4 4 4 1 5 5 6 7 6 4 5 4 9 6 3 8 5 9 8 7
7 6 3 4 4 4 2 5 2 2 3 1 1 0 1 2 4 1 3 2 2 1 1 3
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0
2004-11-03T14:00:00-05:00
PT1013.4S
PT1000.46S
Background
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5 12 4 6 5 4 3 4 3 3
6 2 4 6 1 5 2 2 5 3 8 5 6 5 2 6 2 2 3 6 6 3 6 2
2 8 4 2 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 2 5 5 4 7 6 4 4 3
4 2 3 4 4 1 6 6 4 9 1 3 5 1 2 3 3 4 1 2 2 4 1 3
2 5 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 0 0 3 1 2 1 1 4 0 1 2
2 1 1 2 0 0 2 0 2 1 1 0 4 3 1 1 0 3 3 4 5 4 2 2
3 4 3 4 4 4 4 1 5 5 6 7 6 4 5 4 9 6 3 8 5 9 8 7
7 6 3 4 4 4 2 5 2 2 3 1 1 0 1 2 4 1 3 2 2 1 1 3
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0
None
Co-60
Industrial
0.5 0.05
70.0
Medium
Am-241
Suspicious
100000.0 1000.0
98.0
High
Cs-137
Industrial
1000000.0 10000.0
99.0
High
0 0.5
0 0.05 0.01
88.01 0
1.23E-02 1.23E-03
661.65 0
1.23E-02 1.23E-03
1.0 0.03