SpecPortal
Portals R Us
model #1
serial #1
DCA Cargo East
40.12 10.67
2004-11-03T14:36:05.4-05:00
PT0.1S
0 0 1 1 1 0 0
2.2 2.3
1
Speed Alarm
High Co60 Activity: possible RDD
0 0 0 0 0 0 0
100 110 100 98 99 102 100
101.25
0 0 0 0 0 0 0
100 110 100 98 99 102 100
101.25
0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0
2004-11-03T14:36:05.8-05:00
PT1S
PT0.99S
Item
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5 12 4 6 5 4 3 4 3 3
6 2 4 6 1 5 2 2 5 3 8 5 6 5 2 6 2 2 3 6 6 3 6 2
2 8 4 2 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 2 5 5 4 7 6 4 4 3
4 2 3 4 4 1 6 6 4 9 1 3 5 1 2 3 3 4 1 2 2 4 1 3
2 5 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 0 0 3 1 2 1 1 4 0 1 2
2 1 1 2 0 0 2 0 2 1 1 0 4 3 1 1 0 3 3 4 5 4 2 2
3 4 3 4 4 4 4 1 5 5 6 7 6 4 5 4 9 6 3 8 5 9 8 7
7 6 3 4 4 4 2 5 2 2 3 1 1 0 1 2 4 1 3 2 2 1 1 3
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0
2004-11-03T14:36:05.9-05:00
PT1S
PT0.99S
Item
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5 12 4 6 5 4 3 4 3 3
6 2 4 6 1 5 2 2 5 3 8 5 6 5 2 6 2 2 3 6 6 3 6 2
2 8 4 2 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 2 5 5 4 7 6 4 4 3
4 2 3 4 4 1 6 6 4 9 1 3 5 1 2 3 3 4 1 2 2 4 1 3
2 5 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 0 0 3 1 2 1 1 4 0 1 2
2 1 1 2 0 0 2 0 2 1 1 0 4 3 1 1 0 3 3 4 5 4 2 2
3 4 3 4 4 4 4 1 5 5 6 7 6 4 5 4 9 6 3 8 5 9 8 7
7 6 3 4 4 4 2 5 2 2 3 1 1 0 1 2 4 1 3 2 2 1 1 3
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0
2004-11-03T14:30:00.0-05:00
PT100S
PT99.8S
Background
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5 12 4 6 5 4 3 4 3 3
6 2 4 6 1 5 2 2 5 3 8 5 6 5 2 6 2 2 3 6 6 3 6 2
2 8 4 2 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 2 5 5 4 7 6 4 4 3
4 2 3 4 4 1 6 6 4 9 1 3 5 1 2 3 3 4 1 2 2 4 1 3
2 5 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 0 0 3 1 2 1 1 4 0 1 2
2 1 1 2 0 0 2 0 2 1 1 0 4 3 1 1 0 3 3 4 5 4 2 2
3 4 3 4 4 4 4 1 5 5 6 7 6 4 5 4 9 6 3 8 5 9 8 7
7 6 3 4 4 4 2 5 2 2 3 1 1 0 1 2 4 1 3 2 2 1 1 3
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0
100 110 100 98 99 102 100
101.25
0 0 0 0 0 0 0
100 110 100 98 99 102 100
101.25
0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2004-11-03T14:36:05.8-05:00
PT1S
PT0.99S
Item
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5 12 4 6 5 4 3 4 3 3
6 2 4 6 1 5 2 2 5 3 8 5 6 5 2 6 2 2 3 6 6 3 6 2
2 8 4 2 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 2 5 5 4 7 6 4 4 3
4 2 3 4 4 1 6 6 4 9 1 3 5 1 2 3 3 4 1 2 2 4 1 3
2 5 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 0 0 3 1 2 1 1 4 0 1 2
2 1 1 2 0 0 2 0 2 1 1 0 4 3 1 1 0 3 3 4 5 4 2 2
3 4 3 4 4 4 4 1 5 5 6 7 6 4 5 4 9 6 3 8 5 9 8 7
7 6 3 4 4 4 2 5 2 2 3 1 1 0 1 2 4 1 3 2 2 1 1 3
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0
2004-11-03T14:36:05.9-05:00
PT1S
PT0.99S
Item
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5 12 4 6 5 4 3 4 3 3
6 2 4 6 1 5 2 2 5 3 8 5 6 5 2 6 2 2 3 6 6 3 6 2
2 8 4 2 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 2 5 5 4 7 6 4 4 3
4 2 3 4 4 1 6 6 4 9 1 3 5 1 2 3 3 4 1 2 2 4 1 3
2 5 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 0 0 3 1 2 1 1 4 0 1 2
2 1 1 2 0 0 2 0 2 1 1 0 4 3 1 1 0 3 3 4 5 4 2 2
3 4 3 4 4 4 4 1 5 5 6 7 6 4 5 4 9 6 3 8 5 9 8 7
7 6 3 4 4 4 2 5 2 2 3 1 1 0 1 2 4 1 3 2 2 1 1 3
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0
2004-11-03T14:30:00.0-05:00
PT100S
PT99.8S
Background
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5 12 4 6 5 4 3 4 3 3
6 2 4 6 1 5 2 2 5 3 8 5 6 5 2 6 2 2 3 6 6 3 6 2
2 8 4 2 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 1 2 5 5 4 7 6 4 4 3
4 2 3 4 4 1 6 6 4 9 1 3 5 1 2 3 3 4 1 2 2 4 1 3
2 5 3 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 0 0 3 1 2 1 1 4 0 1 2
2 1 1 2 0 0 2 0 2 1 1 0 4 3 1 1 0 3 3 4 5 4 2 2
3 4 3 4 4 4 4 1 5 5 6 7 6 4 5 4 9 6 3 8 5 9 8 7
7 6 3 4 4 4 2 5 2 2 3 1 1 0 1 2 4 1 3 2 2 1 1 3
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
3 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2
0 2 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0
3 4 2 4 1 2 3
3.4 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
0 0 0 0 0 0 0
3 4 2 4 1 2 3
3.4 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Possible RDD
Co-60
Industrial
10000000 10000.0
98.0
High
Cs-137
Industrial
10.0 5.0
3
Low
0 0.5
0 0.05 0.01
0 0.5
0 0.05 0.01