| Parameter | 31P19F X 3Σ - | Ref. |
|---|---|---|
| B0 [MHz] | 16 920.9763(47) | 85012 |
| D0 [kHz] | 30.384(76) | |
| λ 0 [MHz] | 88 385.93(31) | |
| λ D [kHz] | 28.0(26) | |
| γ0 [MHz] | 44.969(38) | |
| 116.809(44) | ||
| c(P) [MHz] | -502.645(103) | |
| cD(P) [MHz] | 0.0525(161) | |
| 89.433(47) | ||
| c(F) [MHz] | -240.294(91) | |
| µr [u] | 11.775 5957 | |
| 1.592 59a |
a Calculated as