Holdings by Empirical Formula | ||||||||||||
C A R B O N |
CH | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | CH9 | CH10 | ||
C2H | C2H2 | C2H3 | C2H4 | C2H5 | C2H6 | C2H7 | C2H8 | C2H9 | C2H10 | |||
C3H | C3H2 | C3H3 | C3H4 | C3H5 | C3H6 | C3H7 | C3H8 | C3H9 | C3H10 | |||
C4H | C4H2 | C4H3 | C4H4 | C4H5 | C4H6 | C4H7 | C4H8 | C4H9 | C4H10 | |||
C5H | C5H2 | C5H3 | C5H4 | C5H5 | C5H6 | C5H7 | C5H8 | C5H9 | C5H10 | |||
C6H | C6H2 | C6H3 | C6H4 | C6H5 | C6H6 | C6H7 | C6H8 | C6H9 | C6H10 | |||
C7H | C7H2 | C7H3 | C7H4 | C7H5 | C7H6 | C7H7 | C7H8 | C7H9 | C7H10 | C7H12 | ||
C8H | C8H2 | C8H3 | C8H4 | C8H5 | C8H6 | C8H7 | C8H8 | C8H9 | C8H10 | C8H12 | ||
C9H | C9H2 | C9H3 | C9H4 | C9H5 | C9H6 | C9H7 | C9H8 | C9H9 | C9H10 | |||
C10H | C10H2 | C10H3 | C10H4 | C10H5 | C10H6 | C10H7 | C10H8 | C10H9 | C10H10 | |||
HYDROGEN |
|