Table of Contents   Back to table 4

Air-equivalent Plastic graph


C-552 Air-equivalent Plastic
HTML table format


         Energy         μ/ρ         μen/ρ 
   (MeV) (cm2/g) (cm2/g)

  1.00000E-03 3.764E+03 3.747E+03
1.50000E-03 1.281E+03 1.276E+03
1.83890E-03 7.300E+02 7.271E+02
14 K 1.83890E-03 7.415E+02 7.380E+02
  2.00000E-03 5.868E+02 5.840E+02
3.00000E-03 1.845E+02 1.832E+02
4.00000E-03 7.961E+01 7.873E+01
5.00000E-03 4.110E+01 4.041E+01
6.00000E-03 2.384E+01 2.327E+01
8.00000E-03 1.007E+01 9.632E+00
1.00000E-02 5.179E+00 4.817E+00
1.50000E-02 1.623E+00 1.346E+00
2.00000E-02 7.794E-01 5.409E-01
3.00000E-02 3.535E-01 1.531E-01
4.00000E-02 2.482E-01 6.778E-02
5.00000E-02 2.078E-01 4.060E-02
6.00000E-02 1.874E-01 3.015E-02
8.00000E-02 1.663E-01 2.395E-02
1.00000E-01 1.542E-01 2.320E-02
1.50000E-01 1.357E-01 2.495E-02
2.00000E-01 1.234E-01 2.674E-02
3.00000E-01 1.068E-01 2.874E-02
4.00000E-01 9.558E-02 2.952E-02
5.00000E-01 8.722E-02 2.970E-02
6.00000E-01 8.064E-02 2.956E-02
8.00000E-01 7.081E-02 2.885E-02
1.00000E+00 6.365E-02 2.792E-02
1.25000E+00 5.693E-02 2.668E-02
1.50000E+00 5.182E-02 2.551E-02
2.00000E+00 4.450E-02 2.347E-02
3.00000E+00 3.581E-02 2.057E-02
4.00000E+00 3.076E-02 1.867E-02
5.00000E+00 2.746E-02 1.735E-02
6.00000E+00 2.515E-02 1.640E-02
8.00000E+00 2.215E-02 1.513E-02
1.00000E+01 2.031E-02 1.435E-02
1.50000E+01 1.791E-02 1.330E-02
2.00000E+01 1.683E-02 1.281E-02
 
C-552 Air-equivalent Plastic
ASCII format
________________________________________

         Energy         μ/ρ       μen/ρ
          (MeV)       (cm2/g)    (cm2/g)
________________________________________

       1.00000E-03  3.764E+03  3.747E+03 
       1.50000E-03  1.281E+03  1.276E+03 
       1.83890E-03  7.300E+02  7.271E+02 
 14 K  1.83890E-03  7.415E+02  7.380E+02 
       2.00000E-03  5.868E+02  5.840E+02 
       3.00000E-03  1.845E+02  1.832E+02 
       4.00000E-03  7.961E+01  7.873E+01 
       5.00000E-03  4.110E+01  4.041E+01 
       6.00000E-03  2.384E+01  2.327E+01 
       8.00000E-03  1.007E+01  9.632E+00 
       1.00000E-02  5.179E+00  4.817E+00 
       1.50000E-02  1.623E+00  1.346E+00 
       2.00000E-02  7.794E-01  5.409E-01 
       3.00000E-02  3.535E-01  1.531E-01 
       4.00000E-02  2.482E-01  6.778E-02 
       5.00000E-02  2.078E-01  4.060E-02 
       6.00000E-02  1.874E-01  3.015E-02 
       8.00000E-02  1.663E-01  2.395E-02 
       1.00000E-01  1.542E-01  2.320E-02 
       1.50000E-01  1.357E-01  2.495E-02 
       2.00000E-01  1.234E-01  2.674E-02 
       3.00000E-01  1.068E-01  2.874E-02 
       4.00000E-01  9.558E-02  2.952E-02 
       5.00000E-01  8.722E-02  2.970E-02 
       6.00000E-01  8.064E-02  2.956E-02 
       8.00000E-01  7.081E-02  2.885E-02 
       1.00000E+00  6.365E-02  2.792E-02 
       1.25000E+00  5.693E-02  2.668E-02 
       1.50000E+00  5.182E-02  2.551E-02 
       2.00000E+00  4.450E-02  2.347E-02 
       3.00000E+00  3.581E-02  2.057E-02 
       4.00000E+00  3.076E-02  1.867E-02 
       5.00000E+00  2.746E-02  1.735E-02 
       6.00000E+00  2.515E-02  1.640E-02 
       8.00000E+00  2.215E-02  1.513E-02 
       1.00000E+01  2.031E-02  1.435E-02 
       1.50000E+01  1.791E-02  1.330E-02 
       2.00000E+01  1.683E-02  1.281E-02 

Back to table 4


Table of Contents