Table of Contents   Back to table 4

Gadolinium Oxysulfide graph


Gadolinium Oxysulfide
HTML table format


         Energy         μ/ρ         μen/ρ 
   (MeV) (cm2/g) (cm2/g)

  1.00000E-03 2.497E+03 2.487E+03
1.08867E-03 2.103E+03 2.093E+03
1.18520E-03 1.765E+03 1.756E+03
64 M5 1.18520E-03 1.984E+03 1.973E+03
  1.20109E-03 2.465E+03 2.450E+03
1.21720E-03 3.644E+03 3.621E+03
64 M4 1.21720E-03 4.311E+03 4.282E+03
  1.50000E-03 4.390E+03 4.361E+03
1.54400E-03 4.092E+03 4.065E+03
64 M3 1.54400E-03 4.699E+03 4.668E+03
  1.61454E-03 4.235E+03 4.207E+03
1.68830E-03 3.819E+03 3.793E+03
64 M2 1.68830E-03 4.046E+03 4.019E+03
  1.78195E-03 3.585E+03 3.562E+03
1.88080E-03 3.175E+03 3.154E+03
64 M1 1.88080E-03 3.311E+03 3.289E+03
  2.00000E-03 2.883E+03 2.863E+03
2.47200E-03 1.752E+03 1.739E+03
16 K 2.47200E-03 1.909E+03 1.885E+03
  3.00000E-03 1.205E+03 1.189E+03
4.00000E-03 5.916E+02 5.822E+02
5.00000E-03 3.371E+02 3.302E+02
6.00000E-03 2.118E+02 2.062E+02
7.24280E-03 1.306E+02 1.261E+02
64 L3 7.24280E-03 3.312E+02 2.983E+02
  7.57876E-03 2.994E+02 2.667E+02
7.93030E-03 2.625E+02 2.378E+02
64 L2 7.93030E-03 3.539E+02 3.134E+02
  8.00000E-03 3.470E+02 3.074E+02
8.37560E-03 3.096E+02 2.754E+02
64 L1 8.37560E-03 3.560E+02 3.152E+02
  1.00000E-02 2.285E+02 2.053E+02
1.50000E-02 7.902E+01 7.232E+01
2.00000E-02 3.689E+01 3.376E+01
3.00000E-02 1.254E+01 1.125E+01
4.00000E-02 5.854E+00 5.084E+00
5.00000E-02 3.274E+00 2.732E+00
5.02391E-02 3.234E+00 2.695E+00
64 K 5.02391E-02 1.555E+01 4.677E+00
  6.00000E-02 9.815E+00 3.946E+00
8.00000E-02 4.666E+00 2.453E+00
1.00000E-01 2.613E+00 1.545E+00
1.50000E-01 9.381E-01 6.043E-01
2.00000E-01 4.812E-01 3.035E-01
3.00000E-01 2.185E-01 1.225E-01
4.00000E-01 1.423E-01 7.211E-02
5.00000E-01 1.095E-01 5.218E-02
6.00000E-01 9.153E-02 4.240E-02
8.00000E-01 7.225E-02 3.322E-02
1.00000E+00 6.163E-02 2.883E-02
1.25000E+00 5.335E-02 2.558E-02
1.50000E+00 4.832E-02 2.367E-02
2.00000E+00 4.271E-02 2.183E-02
3.00000E+00 3.829E-02 2.129E-02
4.00000E+00 3.699E-02 2.198E-02
5.00000E+00 3.685E-02 2.297E-02
6.00000E+00 3.722E-02 2.397E-02
8.00000E+00 3.864E-02 2.579E-02
1.00000E+01 4.038E-02 2.730E-02
1.50000E+01 4.478E-02 2.985E-02
2.00000E+01 4.837E-02 3.099E-02
 
Gadolinium Oxysulfide
ASCII format
________________________________________

         Energy         μ/ρ       μen/ρ 
          (MeV)       (cm2/g)    (cm2/g)
________________________________________

       1.00000E-03  2.497E+03  2.487E+03 
       1.08867E-03  2.103E+03  2.093E+03 
       1.18520E-03  1.765E+03  1.756E+03 
 64 M5 1.18520E-03  1.984E+03  1.973E+03 
       1.20109E-03  2.465E+03  2.450E+03 
       1.21720E-03  3.644E+03  3.621E+03 
 64 M4 1.21720E-03  4.311E+03  4.282E+03 
       1.50000E-03  4.390E+03  4.361E+03 
       1.54400E-03  4.092E+03  4.065E+03 
 64 M3 1.54400E-03  4.699E+03  4.668E+03 
       1.61454E-03  4.235E+03  4.207E+03 
       1.68830E-03  3.819E+03  3.793E+03 
 64 M2 1.68830E-03  4.046E+03  4.019E+03 
       1.78195E-03  3.585E+03  3.562E+03 
       1.88080E-03  3.175E+03  3.154E+03 
 64 M1 1.88080E-03  3.311E+03  3.289E+03 
       2.00000E-03  2.883E+03  2.863E+03 
       2.47200E-03  1.752E+03  1.739E+03 
 16 K  2.47200E-03  1.909E+03  1.885E+03 
       3.00000E-03  1.205E+03  1.189E+03 
       4.00000E-03  5.916E+02  5.822E+02 
       5.00000E-03  3.371E+02  3.302E+02 
       6.00000E-03  2.118E+02  2.062E+02 
       7.24280E-03  1.306E+02  1.261E+02 
 64 L3 7.24280E-03  3.312E+02  2.983E+02 
       7.57876E-03  2.994E+02  2.667E+02 
       7.93030E-03  2.625E+02  2.378E+02 
 64 L2 7.93030E-03  3.539E+02  3.134E+02 
       8.00000E-03  3.470E+02  3.074E+02 
       8.37560E-03  3.096E+02  2.754E+02 
 64 L1 8.37560E-03  3.560E+02  3.152E+02 
       1.00000E-02  2.285E+02  2.053E+02 
       1.50000E-02  7.902E+01  7.232E+01 
       2.00000E-02  3.689E+01  3.376E+01 
       3.00000E-02  1.254E+01  1.125E+01 
       4.00000E-02  5.854E+00  5.084E+00 
       5.00000E-02  3.274E+00  2.732E+00 
       5.02391E-02  3.234E+00  2.695E+00 
 64 K  5.02391E-02  1.555E+01  4.677E+00 
       6.00000E-02  9.815E+00  3.946E+00 
       8.00000E-02  4.666E+00  2.453E+00 
       1.00000E-01  2.613E+00  1.545E+00 
       1.50000E-01  9.381E-01  6.043E-01 
       2.00000E-01  4.812E-01  3.035E-01 
       3.00000E-01  2.185E-01  1.225E-01 
       4.00000E-01  1.423E-01  7.211E-02 
       5.00000E-01  1.095E-01  5.218E-02 
       6.00000E-01  9.153E-02  4.240E-02 
       8.00000E-01  7.225E-02  3.322E-02 
       1.00000E+00  6.163E-02  2.883E-02 
       1.25000E+00  5.335E-02  2.558E-02 
       1.50000E+00  4.832E-02  2.367E-02 
       2.00000E+00  4.271E-02  2.183E-02 
       3.00000E+00  3.829E-02  2.129E-02 
       4.00000E+00  3.699E-02  2.198E-02 
       5.00000E+00  3.685E-02  2.297E-02 
       6.00000E+00  3.722E-02  2.397E-02 
       8.00000E+00  3.864E-02  2.579E-02 
       1.00000E+01  4.038E-02  2.730E-02 
       1.50000E+01  4.478E-02  2.985E-02 
       2.00000E+01  4.837E-02  3.099E-02 

Back to table 4


Table of Contents