| 107Ag79Br | 109Ag79Br | 107Ag81Br | 109Ag81Br | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constant | Value (Unc.) | Ref. | Value (Unc.) | Ref. | Value (Unc.) | Ref. | Value (Unc.) | Ref. |
| Y01 [MHz] | 1943.6420(50) | 71000 | 1928.4853(50) a | 71000 | 1916.0343(80) | 73007 | 1900.8784(80) | 73007 |
| Y11 [MHz] | -7.0745(70) | -6.9919(70) a | -6.3216(70) a | 71000 | -6.8396(70) a | 71000 | ||
| Y21 [MHz] | 0.00502(45) | 66038 | 0.00494(40) | 66038 | 0.00488(44) | 66038 | 0.00480(43) | 66038 |
| Y02 [kHz] | -0.53(13) | -0.52(13) | -0.52(13) | -0.51(13) | ||||
| eQq0(Br) [MHz] | 297.10(15) | 71000 | 297.10(15) | 71000 | 248.19(13) | b | ||
| eQq1(Br) [MHz] | 297.65(15) | 297.65(15) | 248.65(15) | b | ||||
| eQqe(Br) [MHz] | 296.82(20) | 296.82(20) | 247.96(20) | b | ||||
| µr [u] | 45.4020906 | 45.7589220 | 46.0563299 | 46.4235608 | ||||
| 2.393109(2) c | 2.393109(2) c | 2.393108(2) c | 2.393107(2) c | |||||
| a Calculated from
107Ag79Br of
[71000]. b Calculated from ratio c Recalculated as |