| 27Al79Br | 27Al81Br | ||
|---|---|---|---|
| Constant | Value (Unc.) | Value (Unc.) | Ref. |
| Y01 [MHz] | 4772.6098(10) | 4742.5866(10) | 72000 |
| Y11 [MHz] | -25.7956(7) | -25.5526(7) | |
| Y21 [MHz] | 0.6087(11) | 0.06010(11) | |
| Y02 [kHz] | -3.3832(11) | -3.3408(11) | |
| Y12 [Hz] | 6.2(5) | 6.1(5) | |
| -3.354(11) | -3.291(11) | ||
| eQq0(Al) [MHz] | -27.90(50) | 72006 a | |
| eQq0(Br) [MHz] | +78.78(20) | ||
| µr [u] | 20.1070883 | 20.2343831 | |
| 2.294859(3) b | 2.294859(3) b |
| a See
[73020].
b Recalculated as
|