| Parameter | 115In79Br | 115In81Br | Ref. |
|---|---|---|---|
| Y01 [MHz] | 1670.1436(52) | 1645.6960(51) a | 77004 |
| Y11 [MHz] | -5.7040(47) | -5.5792(46) a | |
| Y21 [kHz] | -0.419 b | -0.407 a | |
| eQqe(In) [MHz] | -634.70(44) | -634.53(45) | |
| eQqI(In) [MHz] | 2.40(51) | 2.65(52) | |
| 110.38(48) | 91.88(49) | ||
| eQqI(Br) [MHz] | 0.50(56) | 0.45(59) | |
| 222.55 | |||
| µr [u] | 46.785 2615 | 47.480 2759 | |
| 2.543 1804(55) c | 2.543 1804(55) c |
| a Calculated from isotope relations.
b Claculated constant from ωe [M. Wehrli and E. Miescher, Helv. Phys. Acta 7, 298 (1934)].
c Recalculated as
|