| Parameter | 85Rb79Br | Ref. |
|---|---|---|
| Y01 [MHz] | 1424.853 02(64) | 77005 |
| Y11 [MHz] | -5.574 82(73) | |
| Y21 [kHz] | 6.41(5) | |
| Y02 [kHz] | -0.448 47(7) | |
| eQqe(Rb) [MHz] | -47.20(25) | |
| eQqI(Rb) [MHz] | 0.28(16) | |
| eQqe(Br) [MHz] | 3.08(39) | |
| eQqI(Br) [MHz] | 0.75(20) | |
| µ0 [C · m] µ0 [D] |
10.86(10) |
76015 |
| µr [u] [85/79] | 40.902 7166 | |
| µr [u] [85/81] | 41.432 9530 | |
| µr [u] [87/79] | 41.360 6152 | |
| 2.944 7436(12)a |
a Recalculated as re = [505 379.006(51) / µrY01]1/2 with units as given in table.