| Parameter | 88Sr19F X 2Σ + | Ref. |
|---|---|---|
| Y01 [MHz] | 7510.8311(62) | 82017 |
| Y11 [MHz] | -46.5014(60) | |
| Y21 [MHz] | 0.0676(14) | |
| Y02 [kHz] | -7.4809(82) | |
| Y12 [kHz] | -0.0095(82) | |
| γ00 [MHz] | 75.030(81) | |
| γ10 [MHz] | -0.504(48) | |
| γ01 [kHz] | 0.122(81) | |
| µr [u] | 15.622 1098 | |
| 2.075 366(1) a |
a Calculated as