| o-xylene Species | A [MHz] | B [MHz] | C [MHz] | V3 (cm-1) |
|---|---|---|---|---|
| Rotational Constants | ||||
| CH3C6H4CH3 | 3163.930(50) | 2150.069(5) | 1300.835(5) | 519.(3) |
| sym-CH2DC6H4CH3 | 3045.778(100) | 2123.611(10) | 1271.100(10) | 528.(9) |
| asy-CDH2C6H4CH3 | 3123.019(100) | 2089.736(10) | 1276.442(10) | 521.(8) |
| sym-CD2HC6H4CH3 | 3085.147(100) | 2032.070(10) | 1253.577(10) | 527.(8) |
| asy-CHD2C6H4CH3 | 3014.161(100) | 2062.862(10) | 1248.191(10) | 474.(13) |
| CD3C6H4CH3 | 2984.204(100) | 2005.184(10) | 1226.690(10) | 560.(24) |
| 13CH3C6H4CH3 | 3123.542(50) | 2119.462(5) | 1282.807(5) | 518.(6) |
| 3d1-CH3C6DH3CH3 | 3048.552(50) | 2145.490(10) | 1279.293(5) | 518.(11) |
| 4d1-CH3C6H3DCH3 | 3136.641(100) | 2077.688(10) | 1269.542(10) | 527.(21) |
| V3(ave)=521.(17) | ||||
| Electric Dipole Moment (normal species) | ||||
| µa [C · m] µa [D] |
0.640(5) |
|||
| Parameter | Value | Ref. |
|---|---|---|
| A [MHz] | 2730.114(2) | 83059 |
| B [MHz] | 2650.520(2) | |
| C [MHz] | 2631.712(2) | |
| DJ [MHz] | 0.000 212(20) | |
| µc [C · m] µc [D] |
0.432(2) |