| Parameters | H232S Value [MHz] a |
Ref. | HD32S Value [MHz] a |
Ref. | D232S Value [MHz] |
Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
310 180.24(60) | 73040 b | 292 351.302(135) | 73040 c | 164 571.118(45) | 72047 |
![]() |
270 884.05(51) | 147 861.801(54) | 135 380.313(45) | |||
![]() |
141 705.88(51) | 96 704.120(54) | 73 244.068(71) | |||
| ΔJ | 49.851 31(3800) | 2.613 41(150) | 13.0763(26) | |||
| ΔJK | -159.695 66(6900) | 28.6933(97) | -41.7800(66) | |||
| ΔK | 111.8505(680) | -11.2972(190) | 29.2170(113) | |||
| δJ | -6.019 08(500) | 0.855 403(770) | -1.957 25(68) | |||
| δK | 262.1654 ± 0.21 | 19.4078(85) | 47.2516(37) | |||
| HJ | ||||||
| HJK | ||||||
| HKJ | ||||||
| HK | ||||||
| hJ | ||||||
| hJK | ||||||
| hK | ||||||
| LKKJ | ||||||
| LK | ||||||
| ℓKJ | ||||||
| ℓK | ||||||
| PKJ | ||||||
| PKKJ | ||||||
| PK | ||||||
| pJK | ||||||
| pKKJ | ||||||
| LJK | ||||||
| LJJK | ||||||
| ℓJ | ||||||
| ℓJK | ||||||
| pK | ||||||
| a The number of significant figures quoted are needed to calculate the transition frequencies within their standard deviation. |
| Isotopic Species |
Rotational level JKK |
eQq (D) [kHz] |
c (H) [kHz] a |
c (D) [kHz] a |
eQqaa (33S) [kHz] |
eQqbb (33S) [kHz] |
eQqcc (33S) [kHz] |
Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H232S | 11,0 | -16.239(10) b | 68039 | |||||
| 10,1 | -15.885(10) | |||||||
| H234S | 11,0 | -15.97(15) | 71032 | |||||
| 10,1 | -15.66 (25) | |||||||
| H233S | 11,0 ← 10,1 | -32. | -8. | 40. | 53012 | |||
| HD33S | 11,0 ← 10,1 | -31.0 | -10.0 | 41.0 | 54008 | |||
| HD32S | 22,0 | 42.9(4) | -25.03(13) | -0.47(2) | 64020 | |||
| 22,1 | 43.3(4) | -25.45(13) | -0.22(2) | |||||
| D232S | 11,0 | 17.83(15) | -1.24 | 71033 | ||||
| 10,1 | -10.82(28) | -1.21 | ||||||
| Electric dipole moments | ||||||||
| µb (H2S) [C · m] µb (H2S) [D] |
0.974(5) |
65020 | ||||||
| µa [HDS] [C · m] µa [D] |
1.02(2) |
51017 | ||||||
| a Spin-rotation constants.
b The spin-spin constant was determined: cSS = 16.726(30) kHz [68039]. |
| Isotopic Species |
Rotational level JKK |
gJ (µN) | gaa (µN) | gbb (µN) | gcc (µN) | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2S | 10,1 | 0.202(7) | 0.355(8) | 0.195(8) | 0.209 | 59005 |
| 11,0 | 0.275(7) | |||||
| 21,1 | 0.224(10) | |||||
| 22,0 | 0.296(10) | |||||
| HDS | 10,1 | 0.141(10) | 0.261(10) | 0.155(10) | 0.127(10) | |
| 11,0 | 0.208(10) | |||||
| 21,1 | 0.168(10) | |||||
| D2S | 10,1 | 0.105(10) | 0.194(10) | 0.086(10) | 0.124(10) | |
| 11,1 | 0.159(10) | |||||
| 11,0 | 0.140(10) |
a The sign of the g-factors has not been determined.