Table of Contents   Back to table 4

Photographic Emulsion graph


Photographic Emulsion (Kodak Type AA)
HTML table format


         Energy         μ/ρ         μen/ρ 
   (MeV) (cm2/g) (cm2/g)

  1.00000E-03 4.155E+03 4.148E+03
1.50000E-03 1.541E+03 1.536E+03
1.54990E-03 1.420E+03 1.415E+03
35 L3 1.54990E-03 2.169E+03 2.151E+03
  1.57278E-03 2.025E+03 2.008E+03
1.59600E-03 1.927E+03 1.911E+03
35 L2 1.59600E-03 2.263E+03 2.241E+03
  1.68644E-03 2.003E+03 1.985E+03
1.78200E-03 1.736E+03 1.720E+03
35 L1 1.78200E-03 1.853E+03 1.835E+03
  2.00000E-03 1.392E+03 1.378E+03
3.00000E-03 4.936E+02 4.880E+02
3.35110E-03 3.698E+02 3.651E+02
47 L3 3.35110E-03 6.361E+02 6.179E+02
  3.43632E-03 5.966E+02 5.798E+02
3.52370E-03 5.596E+02 5.439E+02
47 L2 3.52370E-03 6.862E+02 6.633E+02
  3.66203E-03 6.236E+02 6.022E+02
3.80580E-03 5.651E+02 5.470E+02
47 L1 3.80580E-03 6.211E+02 6.003E+02
  4.00000E-03 5.496E+02 5.317E+02
5.00000E-03 3.078E+02 2.985E+02
6.00000E-03 1.906E+02 1.849E+02
8.00000E-03 8.859E+01 8.565E+01
1.00000E-02 4.857E+01 4.663E+01
1.34737E-02 2.166E+01 2.044E+01
35 K 1.34737E-02 4.958E+01 3.300E+01
  1.50000E-02 3.752E+01 2.593E+01
2.00000E-02 1.754E+01 1.308E+01
2.55140E-02 9.135E+00 7.074E+00
47 K 2.55140E-02 2.293E+01 1.061E+01
  3.00000E-02 1.508E+01 8.007E+00
4.00000E-02 7.044E+00 4.392E+00
5.00000E-02 3.889E+00 2.608E+00
6.00000E-02 2.400E+00 1.661E+00
8.00000E-02 1.147E+00 7.915E-01
1.00000E-01 6.720E-01 4.412E-01
1.50000E-01 2.962E-01 1.586E-01
2.00000E-01 1.927E-01 8.527E-02
3.00000E-01 1.274E-01 4.670E-02
4.00000E-01 1.037E-01 3.709E-02
5.00000E-01 9.075E-02 3.339E-02
6.00000E-01 8.210E-02 3.147E-02
8.00000E-01 7.057E-02 2.923E-02
1.00000E+00 6.281E-02 2.768E-02
1.25000E+00 5.587E-02 2.610E-02
1.50000E+00 5.090E-02 2.483E-02
2.00000E+00 4.429E-02 2.302E-02
3.00000E+00 3.727E-02 2.116E-02
4.00000E+00 3.372E-02 2.038E-02
5.00000E+00 3.171E-02 2.009E-02
6.00000E+00 3.049E-02 2.003E-02
8.00000E+00 2.933E-02 2.024E-02
1.00000E+01 2.900E-02 2.062E-02
1.50000E+01 2.939E-02 2.150E-02
2.00000E+01 3.026E-02 2.210E-02
 
Photographic Emulsion (Kodak Type AA)
ASCII format
________________________________________

         Energy         μ/ρ       μen/ρ 
          (MeV)       (cm2/g)    (cm2/g)
________________________________________

       1.00000E-03  4.155E+03  4.148E+03 
       1.50000E-03  1.541E+03  1.536E+03 
       1.54990E-03  1.420E+03  1.415E+03 
 35 L3 1.54990E-03  2.169E+03  2.151E+03 
       1.57278E-03  2.025E+03  2.008E+03 
       1.59600E-03  1.927E+03  1.911E+03 
 35 L2 1.59600E-03  2.263E+03  2.241E+03 
       1.68644E-03  2.003E+03  1.985E+03 
       1.78200E-03  1.736E+03  1.720E+03 
 35 L1 1.78200E-03  1.853E+03  1.835E+03 
       2.00000E-03  1.392E+03  1.378E+03 
       3.00000E-03  4.936E+02  4.880E+02 
       3.35110E-03  3.698E+02  3.651E+02 
 47 L3 3.35110E-03  6.361E+02  6.179E+02 
       3.43632E-03  5.966E+02  5.798E+02 
       3.52370E-03  5.596E+02  5.439E+02 
 47 L2 3.52370E-03  6.862E+02  6.633E+02 
       3.66203E-03  6.236E+02  6.022E+02 
       3.80580E-03  5.651E+02  5.470E+02 
 47 L1 3.80580E-03  6.211E+02  6.003E+02 
       4.00000E-03  5.496E+02  5.317E+02 
       5.00000E-03  3.078E+02  2.985E+02 
       6.00000E-03  1.906E+02  1.849E+02 
       8.00000E-03  8.859E+01  8.565E+01 
       1.00000E-02  4.857E+01  4.663E+01 
       1.34737E-02  2.166E+01  2.044E+01 
 35 K  1.34737E-02  4.958E+01  3.300E+01 
       1.50000E-02  3.752E+01  2.593E+01 
       2.00000E-02  1.754E+01  1.308E+01 
       2.55140E-02  9.135E+00  7.074E+00 
 47 K  2.55140E-02  2.293E+01  1.061E+01 
       3.00000E-02  1.508E+01  8.007E+00 
       4.00000E-02  7.044E+00  4.392E+00 
       5.00000E-02  3.889E+00  2.608E+00 
       6.00000E-02  2.400E+00  1.661E+00 
       8.00000E-02  1.147E+00  7.915E-01 
       1.00000E-01  6.720E-01  4.412E-01 
       1.50000E-01  2.962E-01  1.586E-01 
       2.00000E-01  1.927E-01  8.527E-02 
       3.00000E-01  1.274E-01  4.670E-02 
       4.00000E-01  1.037E-01  3.709E-02 
       5.00000E-01  9.075E-02  3.339E-02 
       6.00000E-01  8.210E-02  3.147E-02 
       8.00000E-01  7.057E-02  2.923E-02 
       1.00000E+00  6.281E-02  2.768E-02 
       1.25000E+00  5.587E-02  2.610E-02 
       1.50000E+00  5.090E-02  2.483E-02 
       2.00000E+00  4.429E-02  2.302E-02 
       3.00000E+00  3.727E-02  2.116E-02 
       4.00000E+00  3.372E-02  2.038E-02 
       5.00000E+00  3.171E-02  2.009E-02 
       6.00000E+00  3.049E-02  2.003E-02 
       8.00000E+00  2.933E-02  2.024E-02 
       1.00000E+01  2.900E-02  2.062E-02 
       1.50000E+01  2.939E-02  2.150E-02 
       2.00000E+01  3.026E-02  2.210E-02  

Back to table 4


Table of Contents