Table of Contents   Back to table 4

Tissue-Equivalent Gas (Methane Based) graph


Tissue-Equivalent Gas (Methane Based)
HTML table format


Energy         μ/ρ         μen/ρ 
 (MeV) (cm2/g) (cm2/g)

1.00000E-03 2.993E+03 2.986E+03
1.50000E-03 9.878E+02 9.854E+02
2.00000E-03 4.376E+02 4.361E+02
3.00000E-03 1.347E+02 1.338E+02
4.00000E-03 5.734E+01 5.665E+01
5.00000E-03 2.935E+01 2.878E+01
6.00000E-03 1.694E+01 1.645E+01
8.00000E-03 7.124E+00 6.730E+00
1.00000E-02 3.679E+00 3.338E+00
1.50000E-02 1.197E+00 9.207E-01
2.00000E-02 6.129E-01 3.685E-01
3.00000E-02 3.177E-01 1.063E-01
4.00000E-02 2.431E-01 5.002E-02
5.00000E-02 2.132E-01 3.278E-02
6.00000E-02 1.972E-01 2.663E-02
8.00000E-02 1.790E-01 2.380E-02
1.00000E-01 1.675E-01 2.430E-02
1.50000E-01 1.486E-01 2.714E-02
2.00000E-01 1.355E-01 2.930E-02
3.00000E-01 1.174E-01 3.161E-02
4.00000E-01 1.051E-01 3.248E-02
5.00000E-01 9.594E-02 3.269E-02
6.00000E-01 8.871E-02 3.254E-02
8.00000E-01 7.790E-02 3.177E-02
1.00000E+00 7.004E-02 3.075E-02
1.25000E+00 6.264E-02 2.938E-02
1.50000E+00 5.700E-02 2.809E-02
2.00000E+00 4.890E-02 2.583E-02
3.00000E+00 3.919E-02 2.254E-02
4.00000E+00 3.351E-02 2.035E-02
5.00000E+00 2.976E-02 1.881E-02
6.00000E+00 2.711E-02 1.767E-02
8.00000E+00 2.363E-02 1.614E-02
1.00000E+01 2.146E-02 1.516E-02
1.50000E+01 1.855E-02 1.383E-02
2.00000E+01 1.717E-02 1.318E-02
 
Tissue-Equivalent Gas (Methane Based)
ASCII format
_________________________________

  Energy        μ/ρ        μen/ρ 
   (MeV)      (cm2/g)     (cm2/g)
_________________________________

1.00000E-03  2.993E+03  2.986E+03 
1.50000E-03  9.878E+02  9.854E+02 
2.00000E-03  4.376E+02  4.361E+02 
3.00000E-03  1.347E+02  1.338E+02 
4.00000E-03  5.734E+01  5.665E+01 
5.00000E-03  2.935E+01  2.878E+01 
6.00000E-03  1.694E+01  1.645E+01 
8.00000E-03  7.124E+00  6.730E+00 
1.00000E-02  3.679E+00  3.338E+00 
1.50000E-02  1.197E+00  9.207E-01 
2.00000E-02  6.129E-01  3.685E-01 
3.00000E-02  3.177E-01  1.063E-01 
4.00000E-02  2.431E-01  5.002E-02 
5.00000E-02  2.132E-01  3.278E-02 
6.00000E-02  1.972E-01  2.663E-02 
8.00000E-02  1.790E-01  2.380E-02 
1.00000E-01  1.675E-01  2.430E-02 
1.50000E-01  1.486E-01  2.714E-02 
2.00000E-01  1.355E-01  2.930E-02 
3.00000E-01  1.174E-01  3.161E-02 
4.00000E-01  1.051E-01  3.248E-02 
5.00000E-01  9.594E-02  3.269E-02 
6.00000E-01  8.871E-02  3.254E-02 
8.00000E-01  7.790E-02  3.177E-02 
1.00000E+00  7.004E-02  3.075E-02 
1.25000E+00  6.264E-02  2.938E-02 
1.50000E+00  5.700E-02  2.809E-02 
2.00000E+00  4.890E-02  2.583E-02 
3.00000E+00  3.919E-02  2.254E-02 
4.00000E+00  3.351E-02  2.035E-02 
5.00000E+00  2.976E-02  1.881E-02 
6.00000E+00  2.711E-02  1.767E-02 
8.00000E+00  2.363E-02  1.614E-02 
1.00000E+01  2.146E-02  1.516E-02 
1.50000E+01  1.855E-02  1.383E-02 
2.00000E+01  1.717E-02  1.318E-02 

Back to table 4


Table of Contents