![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
NIST Atomic Spectra Database Lines Data
H I: 143 Lines of Data Found |
Example of how to reference these results:
Kramida, A., Ralchenko, Yu., Reader, J., and NIST ASD Team (2024). NIST Atomic Spectra Database (ver. 5.12), [Online]. Available: https://physics.nist.gov/asd [2025, March 21]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. DOI: https://doi.org/10.18434/T4W30F
BibTex Citation (new window)
|
Wavelength range: 200 - 600 nm λ in: vacuum below 200 nm, air between 200 and 2000 nm, vacuum above 2000 nm Highest relative intensity: 180000 |
Primary data sources | ||||
Energy Levels: | Kramida 2010 | Most of the given level values are essentially experimental ones. More accurate theoretical data on fine-structure energy levels and transitions between them can be obtained in the NIST Database of Energy Levels of Hydrogen and Deuterium. The levels designated only by a principal quantum number n in the configuration column represent centers of groups of all fine-structure levels having the given n. Their values were derived from line series observed in emission from solar corona and are relevant only for this type of observations. Uncertainties of the level values vary between 3 and 23 in the units of the last given decimal place. The level values in square brackets were obtained by interpolation or extrapolation of experimental fine-structure intervals or by fitting the Ritz-type formulas along series of levels. The level values in parentheses were derived from the theoretical values in the NIST Database of Energy Levels of Hydrogen and Deuterium by adding to them calculated off-diagonal magnetic-dipole hyperfine shifts. | H I Energy Levels | |
Lines: | Kramida 2010 | The lines corresponding to transitions associated with the levels designated only by the principal quantum numbers (e.g., 2-3 or 1s-2) correspond to observations in which the fine structure of transitions is completely unresolved. Their observed and calculated (Ritz) wavelengths, given here, are pertinent to observations of the solar corona. The observed intensity values of these lines, given in arbitrary units, are pertinent to the same type of observations. Intensity values given in parentheses are extrapolated values. Relative intensities of lines in laboratory light sources differ from those in the solar corona by several orders of magnitude and strongly depend on experimental conditions. Wavelengths of centers of gravity and various blended groups of fine-structure components of the Balmer series lines, derived assuming Boltzmann populations in an optically thin medium, are given without level classifications. Their identities and uncertainties are explained in the "Line Ref." column. | H I Line Wavelengths and Classification | |
Transition Probabilities: | Wiese & Fuhr 2009, Jitrik & Bunge 2004 | The data of Jitrik & Bunge 2004 have been scaled to the CODATA-2018 values of the fundamental constants by A. Kramida for the release of ASD v. 5.10 in October 2022. | H I Transition Probabilities |
Observed Wavelength Air (nm) |
Ritz Wavelength Air (nm) |
Rel. Int. (?) |
Aki (s−1) |
Acc. | Ei (cm−1) |
Ek (cm−1) |
Lower Level Conf., Term, J |
Upper Level Conf., Term, J |
Type | TP Ref. |
Line Ref. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365.51234 | 6.7464e+01 | AAA | 82 259.158 | - | [109 610.2232] | 2 | 40 | T8637 | ||||||||
365.55993 | 7.6576e+01 | AAA | 82 259.158 | - | [109 606.6628] | 2 | 39 | T8637 | ||||||||
365.61134 | 8.7206e+01 | AAA | 82 259.158 | - | [109 602.8177] | 2 | 38 | T8637 | ||||||||
365.665 | 365.66698 | 700 | 9.9657e+01 | AAA | 82 259.158 | - | [109 598.6566] | 2 | 37 | T8637 | L7400c29 | |||||
365.725 | 365.72735 | 700 | 1.1430e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 594.1439] | 2 | 36 | T8637 | L7400c29 | |||||
365.804 | 365.79299 | 700bl | 1.3161e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 589.2390] | 2 | 35 | T8637 | L7400c29 | |||||
365.865 | 365.86453 | 700 | 1.5216e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 583.8949] | 2 | 34 | T8637 | L7400c29 | |||||
365.941 | 365.94271 | 700 | 1.7669e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 578.0577] | 2 | 33 | T8637 | L7400c29 | |||||
366.032 | 366.02837 | 700bl | 2.0612e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 571.6647] | 2 | 32 | T8637 | L7400c29 | |||||
366.127 | 366.12249 | 800 | 2.4162e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 564.6431] | 2 | 31 | T8637 | L7400c29 | |||||
366.222 | 366.22625 | 1100bl | 2.8474e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 556.9077] | 2 | 30 | T8637 | L7400c29 | |||||
366.341 | 366.34098 | 900bl | 3.3742e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 548.3584] | 2 | 29 | T8637 | L7400c29 | |||||
366.465 | 366.46831 | 1000bl | 4.0224e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 538.8768] | 2 | 28 | T8637 | L7400c29 | |||||
366.608 | 366.61016 | 900 | 4.8261e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 528.3223] | 2 | 27 | T8637 | L7400c29 | |||||
366.773 | 366.76881 | 1000 | 5.8304e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 516.5267] | 2 | 26 | T8637 | L7400c29 | |||||
366.945 | 366.94705 | 1300 | 7.0963e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 503.2875] | 2 | 25 | T8637 | L7400c29 | |||||
367.132 | 367.14823 | 1200bl | 8.7069e+02 | AAA | 82 259.158 | - | [109 488.3592] | 2 | 24 | T8637 | L7400c29 | |||||
367.381 | 367.37649 | 1300 | 1.0777e+03 | AAA | 82 259.158 | - | [109 471.4416] | 2 | 23 | T8637 | L7400c29 | |||||
367.6376 | 367.63692 | 1400 | 1.3467e+03 | AAA | 82 259.158 | - | [109 452.1650] | 2 | 22 | T8637 | L7436c29 | |||||
367.9370 | 367.93589 | 1700 | 1.7005e+03 | AAA | 82 259.158 | - | [109 430.0696] | 2 | 21 | T8637 | L7436c29 | |||||
368.2823 | 368.28143 | 1700 | 2.1719e+03 | AAA | 82 259.158 | - | [109 404.5776] | 2 | 20 | T8637 | L7436c29 | |||||
368.6831 | 368.68376 | 2000 | 2.8093e+03 | AAA | 82 259.158 | - | [109 374.9555] | 2 | 19 | T8637 | L7436c29 | |||||
369.1551 | 369.15611 | 2300 | 3.6851e+03 | AAA | 82 259.158 | - | [109 340.2604] | 2 | 18 | T8637 | L7436c29 | |||||
369.7157 | 369.71581 | 2300 | 4.9101e+03 | AAA | 82 259.158 | - | [109 299.2642] | 2 | 17 | T8637 | L7436c29 | |||||
370.3859 | 370.38593 | 2800 | 6.6583e+03 | AAA | 82 259.158 | - | [109 250.3433] | 2 | 16 | T8637 | L7436c29 | |||||
371.1978 | 371.19774 | 3300 | 9.2102e+03 | AAA | 82 259.158 | - | [109 191.3154] | 2 | 15 | T8637 | L7436c29 | |||||
372.1946 | 372.19449 | 5000 | 1.3032e+04 | AAA | 82 259.158 | - | [109 119.1917] | 2 | 14 | T8637 | L7436c29 | |||||
373.4369 | 373.43746 | 6000 | 1.8927e+04 | AAA | 82 259.158 | - | [109 029.7913] | 2 | 13 | T8637 | L7436c29 | |||||
375.0124905 | 4.8748e+05 | AAA | 82 258.9191133 | - | 108 917.1203787 | 2p | 2P° | 1/2 | 12d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
375.0125118 | 2.9828e+04 | AAA | 82 258.9191133 | - | [108 917.11886] | 2p | 2P° | 1/2 | 12s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
375.01275 | c39 | |||||||||||||||
375.0129789 | 375.0129789 | 82 258.9543992821 | - | 108 917.12094342 | 2s | 2S | 1/2 | 12d | 2D | 5/2 | E2 | L11759 | ||||
375.0129867 | 3.5544e+05 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [108 917.12039] | 2s | 2S | 1/2 | 12p | 2P° | 3/2 | T7771 | ||||
375.0129869 | 375.0129869 | 82 258.9543992821 | - | 108 917.1203787 | 2s | 2S | 1/2 | 12d | 2D | 3/2 | E2 | L11759 | ||||
375.0130082 | 82 258.9543992821 | - | [108 917.11886] | 2s | 2S | 1/2 | 12s | 2S | 1/2 | M1 | ||||||
375.0130105 | 3.5544e+05 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [108 917.11870] | 2s | 2S | 1/2 | 12p | 2P° | 1/2 | T7771 | ||||
375.0151 | 375.01584 | 8000 | 2.8337e+04 | AAA | 82 259.158 | - | 108 917.1209 | 2 | 12 | T8637 | L7436c29 | |||||
375.01515 | c40 | |||||||||||||||
375.0176298 | 5.8495e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | 108 917.12094342 | 2p | 2P° | 3/2 | 12d | 2D | 5/2 | T7771 | ||||
375.01763 | c41 | |||||||||||||||
375.0176378 | 9.7489e+04 | AAA | 82 259.2850014 | - | 108 917.1203787 | 2p | 2P° | 3/2 | 12d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
375.0176591 | 5.9661e+04 | AAA | 82 259.2850014 | - | [108 917.11886] | 2p | 2P° | 3/2 | 12s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
377.0603010 | 6.3659e+05 | AAA | 82 258.9191133 | - | [108 772.343536] | 2p | 2P° | 1/2 | 11d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
377.0603290 | 3.8791e+04 | AAA | 82 258.9191133 | - | [108 772.34157] | 2p | 2P° | 1/2 | 11s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
377.06056 | c42 | |||||||||||||||
377.0608027 | 4.6164e+05 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [108 772.34355] | 2s | 2S | 1/2 | 11p | 2P° | 3/2 | T7771 | ||||
377.0608308 | 82 258.9543992821 | - | [108 772.34157] | 2s | 2S | 1/2 | 11s | 2S | 1/2 | M1 | ||||||
377.0608340 | 4.6164e+05 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [108 772.34135] | 2s | 2S | 1/2 | 11p | 2P° | 1/2 | T7771 | ||||
377.06300 | c43 | |||||||||||||||
377.0633 | 377.06368 | 9000 | 4.3972e+04 | AAA | 82 259.158 | - | 108 772.3445 | 2 | 11 | T8637 | L7436c29 | |||||
377.0654943 | 7.6387e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | [108 772.344270] | 2p | 2P° | 3/2 | 11d | 2D | 5/2 | T7771 | ||||
377.06550 | c44 | |||||||||||||||
377.0655047 | 1.2731e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | [108 772.343536] | 2p | 2P° | 3/2 | 11d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
377.0655327 | 7.7590e+04 | AAA | 82 259.2850014 | - | [108 772.34157] | 2p | 2P° | 3/2 | 11s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
379.7870048 | 8.5386e+05 | AAA | 82 258.9191133 | - | [108 581.9934250] | 2p | 2P° | 1/2 | 10d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
379.7870427 | 5.1748e+04 | AAA | 82 258.9191133 | - | [108 581.99080] | 2p | 2P° | 1/2 | 10s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
379.78727 | c45 | |||||||||||||||
379.7874999 | 379.7874999 | 82 258.9543992821 | - | 108 581.9944009 | 2s | 2S | 1/2 | 10d | 2D | 5/2 | E2 | L7369u33 | ||||
379.7875137 | 6.1475e+05 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [108 581.99344] | 2s | 2S | 1/2 | 10p | 2P° | 3/2 | T7771 | ||||
379.7875518 | 82 258.9543992821 | - | [108 581.99080] | 2s | 2S | 1/2 | 10s | 2S | 1/2 | M1 | ||||||
379.7875560 | 6.1476e+05 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [108 581.99051] | 2s | 2S | 1/2 | 10p | 2P° | 1/2 | T7771 | ||||
379.78974 | c46 | |||||||||||||||
379.7909 | 379.79044 | 17000 | 7.1225e+04 | AAA | 82 259.158 | - | 108 581.9945 | 2 | 10 | T8637 | L7436c29 | |||||
379.7922699 | 1.0246e+06 | AAA | 82 259.2850014 | - | 108 581.9944009 | 2p | 2P° | 3/2 | 10d | 2D | 5/2 | T7771 | ||||
379.79227 | c47 | |||||||||||||||
379.7922840 | 1.7076e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | [108 581.9934250] | 2p | 2P° | 3/2 | 10d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
379.7923219 | 1.0351e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | [108 581.99080] | 2p | 2P° | 3/2 | 10s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
383.5355892 | 1.1836e+06 | AAA | 82 258.9191133 | - | [108 324.724162] | 2p | 2P° | 1/2 | 9d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
383.5356424 | 7.1201e+04 | AAA | 82 258.9191133 | - | [108 324.72055] | 2p | 2P° | 1/2 | 9s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
383.53587 | c48 | |||||||||||||||
383.5361082 | 8.4384e+05 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [108 324.72418] | 2s | 2S | 1/2 | 9p | 2P° | 3/2 | T7771 | ||||
383.5361616 | 82 258.9543992821 | - | [108 324.72055] | 2s | 2S | 1/2 | 9s | 2S | 1/2 | M1 | ||||||
383.5361673 | 8.4385e+05 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [108 324.72016] | 2s | 2S | 1/2 | 9p | 2P° | 1/2 | T7771 | ||||
383.53839 | c49 | |||||||||||||||
383.5397 | 383.53909 | 30000 | 1.2156e+05 | AAA | 82 259.158 | - | 108 324.7253 | 2 | 9 | T8637 | L7436c29 | |||||
383.5409535 | 1.4203e+06 | AAA | 82 259.2850014 | - | [108 324.725501] | 2p | 2P° | 3/2 | 9d | 2D | 5/2 | T7771 | ||||
383.54096 | c50 | |||||||||||||||
383.5409732 | 2.3671e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | [108 324.724162] | 2p | 2P° | 3/2 | 9d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
383.5410263 | 1.4242e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | [108 324.72055] | 2p | 2P° | 3/2 | 9s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
388.9019815 | 1.7103e+06 | AAA | 82 258.9191133 | - | 107 965.0548660 | 2p | 2P° | 1/2 | 8d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
388.9020595 | 1.0180e+05 | AAA | 82 258.9191133 | - | 107 965.0497145 | 2p | 2P° | 1/2 | 8s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
388.90227 | c51 | |||||||||||||||
388.9024865 | 388.9024865 | 82 258.9543992821 | - | 107 965.05677174 | 2s | 2S | 1/2 | 8d | 2D | 5/2 | E2 | L11759 | ||||
388.9025152 | 1.2025e+06 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [107 965.0548753] | 2s | 2S | 1/2 | 8p | 2P° | 3/2 | T7771 | ||||
388.9025154 | 388.9025154 | 82 258.9543992821 | - | 107 965.0548660 | 2s | 2S | 1/2 | 8d | 2D | 3/2 | E2 | L11759 | ||||
388.9025933 | 388.9025933 | 82 258.9543992821 | - | 107 965.0497145 | 2s | 2S | 1/2 | 8s | 2S | 1/2 | M1 | L11759 | ||||
388.9026017 | 1.2026e+06 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [107 965.0491583] | 2s | 2S | 1/2 | 8p | 2P° | 1/2 | T7771 | ||||
388.90486 | c52 | |||||||||||||||
388.9064 | 388.90557 | 70000 | 2.2148e+05 | AAA | 82 259.158 | - | 107 965.0568 | 2 | 8 | T8637 | L7436c29 | |||||
388.9074883 | 2.0523e+06 | AAA | 82 259.2850014 | - | 107 965.05677174 | 2p | 2P° | 3/2 | 8d | 2D | 5/2 | T7771 | ||||
388.90749 | c53 | |||||||||||||||
388.9075172 | 3.4205e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | 107 965.0548660 | 2p | 2P° | 3/2 | 8d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
388.9075951 | 2.0363e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | 107 965.0497145 | 2p | 2P° | 3/2 | 8s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
397.0041763 | 2.6093e+06 | AAA | 82 258.9191133 | - | [107 440.447022] | 2p | 2P° | 1/2 | 7d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
397.0042976 | 1.5289e+05 | AAA | 82 258.9191133 | - | [107 440.43933] | 2p | 2P° | 1/2 | 7s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
397.00448 | c54 | |||||||||||||||
397.0047325 | 1.7972e+06 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [107 440.44703] | 2s | 2S | 1/2 | 7p | 2P° | 3/2 | T7771 | ||||
397.0048539 | 82 258.9543992821 | - | [107 440.43933] | 2s | 2S | 1/2 | 7s | 2S | 1/2 | M1 | ||||||
397.0048670 | 1.7972e+06 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [107 440.43850] | 2s | 2S | 1/2 | 7p | 2P° | 1/2 | T7771 | ||||
397.00719 | c55 | |||||||||||||||
397.0075 | 397.00788 | 30000 | 4.3889e+05 | AAA | 82 259.158 | - | 107 440.4508 | 2 | 7 | T8637 | L7436c29 | |||||
397.0099002 | 3.1311e+06 | AAA | 82 259.2850014 | - | [107 440.449866] | 2p | 2P° | 3/2 | 7d | 2D | 5/2 | T7771 | ||||
397.00991 | c56 | |||||||||||||||
397.0099450 | 5.2183e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | [107 440.447022] | 2p | 2P° | 3/2 | 7d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
397.0100663 | 3.0581e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | [107 440.43933] | 2p | 2P° | 3/2 | 7s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
410.1702284 | 4.2877e+06 | AAA | 82 258.9191133 | - | [106 632.1620536] | 2p | 2P° | 1/2 | 6d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
410.1704339 | 2.4501e+05 | AAA | 82 258.9191133 | - | 106 632.1498416 | 2p | 2P° | 1/2 | 6s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
410.17056 | c57 | |||||||||||||||
410.1707462 | 410.1707462 | 82 258.9543992821 | - | 106 632.1665697 | 2s | 2S | 1/2 | 6d | 2D | 5/2 | E2 | L11759 | ||||
410.1708218 | 2.8583e+06 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [106 632.1620756] | 2s | 2S | 1/2 | 6p | 2P° | 3/2 | T7771 | ||||
410.1710277 | 410.1710277 | 82 258.9543992821 | - | 106 632.1498416 | 2s | 2S | 1/2 | 6s | 2S | 1/2 | M1 | L11759 | ||||
410.1710499 | 2.8584e+06 | AAA | 82 258.9543992821 | - | [106 632.1485242] | 2s | 2S | 1/2 | 6p | 2P° | 1/2 | T7771 | ||||
410.1734 | 410.17415 | 70000 | 9.7320e+05 | AAA | 82 259.158 | - | 106 632.1681 | 2 | 6 | T8637 | L7436c29 | |||||
410.17346 | c58 | |||||||||||||||
410.1763100 | 5.1450e+06 | AAA | 82 259.2850014 | - | 106 632.1665697 | 2p | 2P° | 3/2 | 6d | 2D | 5/2 | T7771 | ||||
410.17632 | c59 | |||||||||||||||
410.1763860 | 8.5748e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | [106 632.1620536] | 2p | 2P° | 3/2 | 6d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
410.1765915 | 4.9006e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | 106 632.1498416 | 2p | 2P° | 3/2 | 6s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
434.0426937 | 7.8548e+06 | AAA | 82 258.9191133 | - | 105 291.651993 | 2p | 2P° | 1/2 | 5d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
434.04309 | c60 | |||||||||||||||
434.0430904 | 4.2955e+05 | AAA | 82 258.9191133 | - | [105 291.63094] | 2p | 2P° | 1/2 | 5s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
434.0433568 | 4.9483e+06 | AAA | 82 258.9543992821 | - | 105 291.65209 | 2s | 2S | 1/2 | 5p | 2P° | 3/2 | T7771 | ||||
434.0437554 | 82 258.9543992821 | - | [105 291.63094] | 2s | 2S | 1/2 | 5s | 2S | 1/2 | M1 | ||||||
434.0437982 | 4.9484e+06 | AAA | 82 258.9543992821 | - | 105 291.62867 | 2s | 2S | 1/2 | 5p | 2P° | 1/2 | T7771 | ||||
434.04634 | c61 | |||||||||||||||
434.0472 | 434.0471 | 90000 | 2.5304e+06 | AAA | 82 259.158 | - | 105 291.657 | 2 | 5 | T8637 | L7436c29 | |||||
434.0494419 | 9.4254e+06 | AAA | 82 259.2850014 | - | [105 291.659796] | 2p | 2P° | 3/2 | 5d | 2D | 5/2 | T7771 | ||||
434.04947 | c62 | |||||||||||||||
434.0495889 | 1.5709e+06 | AAA | 82 259.2850014 | - | 105 291.651993 | 2p | 2P° | 3/2 | 5d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
434.0499857 | 8.5920e+05 | AAA | 82 259.2850014 | - | [105 291.63094] | 2p | 2P° | 3/2 | 5s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
486.1278624 | 1.7188e+07 | AAA | 82 258.9191133 | - | 102 823.894250 | 2p | 2P° | 1/2 | 4d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
486.1283363 | 486.1283363 | 82 258.9543992821 | - | 102 823.9094871 | 2s | 2S | 1/2 | 4d | 2D | 5/2 | E2 | L9496 | ||||
486.12841 | c63 | |||||||||||||||
486.1286949 | 486.1286949 | 9.6680e+06 | AAA | 82 258.9543992821 | - | 102 823.8943175 | 2s | 2S | 1/2 | 4p | 2P° | 3/2 | T7771 | L9477 | ||
486.1288370 | 8.5941e+05 | AAA | 82 258.9191133 | - | 102 823.8530211 | 2p | 2P° | 1/2 | 4s | 2S | 1/2 | T7771 | ||||
486.1296711 | 486.1296711 | 82 258.9543992821 | - | 102 823.8530211 | 2s | 2S | 1/2 | 4s | 2S | 1/2 | M1 | L9496 | ||||
486.1297761 | 486.1297761 | 9.6682e+06 | AAA | 82 258.9543992821 | - | 102 823.8485825 | 2s | 2S | 1/2 | 4p | 2P° | 1/2 | T7771 | L9477 | ||
486.13250 | c64 | |||||||||||||||
486.135 | 486.1333 | 180000 | 8.4193e+06 | AAA | 82 259.158 | - | 102 823.904 | 2 | 4 | T8637 | L7439c30 | |||||
486.1361516 | 2.0625e+07 | AAA | 82 259.2850014 | - | 102 823.9094871 | 2p | 2P° | 3/2 | 4d | 2D | 5/2 | T7771 | ||||
486.13622 | c65 | |||||||||||||||
486.1365118 | 3.4375e+06 | AAA | 82 259.2850014 | - | 102 823.894250 | 2p | 2P° | 3/2 | 4d | 2D | 3/2 | T7771 | ||||
486.1374864 | 1.7190e+06 | AAA | 82 259.2850014 | - | 102 823.8530211 | 2p | 2P° | 3/2 | 4s | 2S | 1/2 | T7771 |
If you did not find the data you need, please inform the ASD Team.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |