| Isotope | Relative Atomic Mass |
Isotopic Composition |
Standard Atomic Weight |
Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Si | 22 | 22.035 79(54#) | [28.084, 28.086] | ||||
| 23 | 23.025 44(54#) | |||||||
| 24 | 24.011 535(21) | |||||||
| 25 | 25.004 109(11) | |||||||
| 26 | 25.992 333 84(11) | |||||||
| 27 | 26.986 704 81(15) | |||||||
| 28 | 27.976 926 534 65(44) | 0.922 23(19) | ||||||
| 29 | 28.976 494 664 90(52) | 0.046 85(8) | ||||||
| 30 | 29.973 770 136(23) | 0.030 92(11) | ||||||
| 31 | 30.975 363 194(46) | |||||||
| 32 | 31.974 151 54(32) | |||||||
| 33 | 32.977 976 96(75) | |||||||
| 34 | 33.978 576(15) | |||||||
| 35 | 34.984 583(41) | |||||||
| 36 | 35.986 695(77) | |||||||
| 37 | 36.992 921(89) | |||||||
| 38 | 37.995 523(75) | |||||||
| 39 | 39.002 491(97) | |||||||
| 40 | 40.005 83(25) | |||||||
| 41 | 41.013 01(40) | |||||||
| 42 | 42.017 78(54#) | |||||||
| 43 | 43.024 80(64#) | |||||||
| 44 | 44.030 61(64#) | |||||||
| 45 | 45.039 95(75#) | |||||||
