Isotope | Relative Atomic Mass |
Isotopic Composition |
Standard Atomic Weight |
Notes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
3 | Li | 3 | 3.0308(21#) | [6.938, 6.997] | m | |||
4 | 4.027 19(23) | |||||||
5 | 5.012 538(54) | |||||||
6 | 6.015 122 8874(16) | 0.0759(4) | ||||||
7 | 7.016 003 4366(45) | 0.9241(4) | ||||||
8 | 8.022 486 246(50) | |||||||
9 | 9.026 790 19(20) | |||||||
10 | 10.035 483(14) | |||||||
11 | 11.043 723 58(66) | |||||||
12 | 12.052 517(16) | |||||||
13 | 13.062 63(38) | |||||||
![]() |