| Isotope | Relative Atomic Mass |
Isotopic Composition |
Standard Atomic Weight |
Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C | 8 | 8.037 643(20) | [12.0096, 12.0116] | ||||
| 9 | 9.031 0372(23) | |||||||
| 10 | 10.016 853 31(42) | |||||||
| 11 | 11.011 4336(10) | |||||||
| 12 | 12.0000000(00) | 0.9893(8) | ||||||
| 13 | 13.003 354 835 07(23) | 0.0107(8) | ||||||
| 14 | 14.003 241 9884(40) | |||||||
| 15 | 15.010 599 26(86) | |||||||
| 16 | 16.014 7013(38) | |||||||
| 17 | 17.022 577(19) | |||||||
| 18 | 18.026 751(32) | |||||||
| 19 | 19.034 80(11) | |||||||
| 20 | 20.040 32(26) | |||||||
| 21 | 21.049 00(43#) | |||||||
| 22 | 22.057 53(26) | |||||||
| 23 | 23.0689(11#) | |||||||
