| Isotope | Relative Atomic Mass |
Isotopic Composition |
Standard Atomic Weight |
Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Ce | 119 | 118.952 71(54#) | |||||
| 120 | 119.946 54(54#) | |||||||
| 121 | 120.943 35(43#) | |||||||
| 122 | 121.937 87(43#) | |||||||
| 123 | 122.935 28(32#) | |||||||
| 124 | 123.930 31(32#) | |||||||
| 125 | 124.928 44(21#) | |||||||
| 126 | 125.923 971(30) | |||||||
| 127 | 126.922 727(31) | |||||||
| 128 | 127.918 911(30) | |||||||
| 129 | 128.918 102(30) | |||||||
| 130 | 129.914 736(30) | |||||||
| 131 | 130.914 429(35) | |||||||
| 132 | 131.911 464(22) | |||||||
| 133 | 132.911 520(18) | |||||||
| 134 | 133.908 928(22) | |||||||
| 135 | 134.909 161(11) | |||||||
| 136 | 135.907 129 21(41) | 0.001 85(2) | 140.116(1) | g | ||||
| 137 | 136.907 762 36(45) | |||||||
| 138 | 137.905 991(11) | 0.002 51(2) | ||||||
| 139 | 138.906 6551(78) | |||||||
| 140 | 139.905 4431(23) | 0.884 50(51) | ||||||
| 141 | 140.908 2807(23) | |||||||
| 142 | 141.909 2504(29) | 0.111 14(51) | ||||||
| 143 | 142.912 3921(29) | |||||||
| 144 | 143.913 6529(34) | |||||||
| 145 | 144.917 265(36) | |||||||
| 146 | 145.918 802(18) | |||||||
| 147 | 146.922 6899(92) | |||||||
| 148 | 147.924 424(12) | |||||||
| 149 | 148.928 427(11) | |||||||
| 150 | 149.930 384(13) | |||||||
| 151 | 150.934 272(19) | |||||||
| 152 | 151.936 60(21#) | |||||||
| 153 | 152.940 93(21#) | |||||||
| 154 | 153.943 80(32#) | |||||||
| 155 | 154.948 55(43#) | |||||||
| 156 | 155.951 83(43#) | |||||||
| 157 | 156.957 05(54#) | |||||||
