| Isotope | Relative Atomic Mass |
Isotopic Composition |
Standard Atomic Weight |
Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Lu | 150 | 149.973 55(54#) | |||||
| 151 | 150.967 68(43#) | |||||||
| 152 | 151.964 12(21#) | |||||||
| 153 | 152.958 75(17) | |||||||
| 154 | 153.957 36(22#) | |||||||
| 155 | 154.954 321(21) | |||||||
| 156 | 155.953 033(79) | |||||||
| 157 | 156.950 127(16) | |||||||
| 158 | 157.949 316(16) | |||||||
| 159 | 158.946 636(40) | |||||||
| 160 | 159.946 033(61) | |||||||
| 161 | 160.943 572(30) | |||||||
| 162 | 161.943 283(81) | |||||||
| 163 | 162.941 179(30) | |||||||
| 164 | 163.941 339(30) | |||||||
| 165 | 164.939 407(28) | |||||||
| 166 | 165.939 859(32) | |||||||
| 167 | 166.938 270(34) | |||||||
| 168 | 167.938 736(42) | |||||||
| 169 | 168.937 6441(39) | |||||||
| 170 | 169.938 478(18) | |||||||
| 171 | 170.937 9170(27) | |||||||
| 172 | 171.939 0891(30) | |||||||
| 173 | 172.938 9340(23) | |||||||
| 174 | 173.940 3409(23) | |||||||
| 175 | 174.940 7752(20) | 0.974 01(13) | 174.9668(1) | g | ||||
| 176 | 175.942 6897(20) | 0.025 99(13) | ||||||
| 177 | 176.943 7615(20) | |||||||
| 178 | 177.945 9580(29) | |||||||
| 179 | 178.947 3309(57) | |||||||
| 180 | 179.949 888(76) | |||||||
| 181 | 180.951 91(17) | |||||||
| 182 | 181.955 04(21#) | |||||||
| 183 | 182.957 363(98) | |||||||
| 184 | 183.960 91(32#) | |||||||
| 185 | 184.963 62(32#) | |||||||
