| Isotope | Relative Atomic Mass |
Isotopic Composition |
Standard Atomic Weight |
Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ni | 48 | 48.017 69(54#) | |||||
| 49 | 49.007 70(86#) | |||||||
| 50 | 49.994 74(86#) | |||||||
| 51 | 50.986 11(86#) | |||||||
| 52 | 51.974 80(75#) | |||||||
| 53 | 52.968 190(27) | |||||||
| 54 | 53.957 892(54) | |||||||
| 55 | 54.951 330 63(85) | |||||||
| 56 | 55.942 128 55(57) | |||||||
| 57 | 56.939 792 18(71) | |||||||
| 58 | 57.935 342 41(52) | 0.680 77(19) | 58.6934(4) | r | ||||
| 59 | 58.934 346 20(52) | |||||||
| 60 | 59.930 785 88(52) | 0.262 23(15) | ||||||
| 61 | 60.931 055 57(52) | 0.011 399(13) | ||||||
| 62 | 61.928 345 37(55) | 0.036 346(40) | ||||||
| 63 | 62.929 669 63(56) | |||||||
| 64 | 63.927 966 82(58) | 0.009 255(19) | ||||||
| 65 | 64.930 085 17(60) | |||||||
| 66 | 65.929 1393(15) | |||||||
| 67 | 66.931 5694(31) | |||||||
| 68 | 67.931 8688(32) | |||||||
| 69 | 68.935 6103(40) | |||||||
| 70 | 69.936 4313(23) | |||||||
| 71 | 70.940 5190(24) | |||||||
| 72 | 71.941 7859(24) | |||||||
| 73 | 72.946 2067(26) | |||||||
| 74 | 73.947 98(43#) | |||||||
| 75 | 74.952 50(32#) | |||||||
| 76 | 75.955 33(54#) | |||||||
| 77 | 76.960 55(54#) | |||||||
| 78 | 77.963 36(86#) | |||||||
| 79 | 78.970 25(86#) | |||||||
