| Isotope | Relative Atomic Mass |
Isotopic Composition |
Standard Atomic Weight |
Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Rn | 193 | 193.009 708(27) | [222] | ||||
| 194 | 194.006 144(18) | |||||||
| 195 | 195.005 422(54) | |||||||
| 196 | 196.002 116(15) | |||||||
| 197 | 197.001 585(38) | |||||||
| 198 | 197.998 679(14) | |||||||
| 199 | 198.998 390(68) | |||||||
| 200 | 199.995 690(14) | |||||||
| 201 | 200.995 628(53) | |||||||
| 202 | 201.993 264(19) | |||||||
| 203 | 202.993 388(25) | |||||||
| 204 | 203.991 430(16) | |||||||
| 205 | 204.991 719(54) | |||||||
| 206 | 205.990 214(16) | |||||||
| 207 | 206.990 7303(91) | |||||||
| 208 | 207.989 635(12) | |||||||
| 209 | 208.990 415(22) | |||||||
| 210 | 209.989 6891(49) | |||||||
| 211 | 210.990 6011(73) | |||||||
| 212 | 211.990 7039(34) | |||||||
| 213 | 212.993 8831(61) | |||||||
| 214 | 213.995 3630(99) | |||||||
| 215 | 214.998 7459(83) | |||||||
| 216 | 216.000 2719(65) | |||||||
| 217 | 217.003 9280(45) | |||||||
| 218 | 218.005 6016(25) | |||||||
| 219 | 219.009 4804(27) | |||||||
| 220 | 220.011 3941(23) | |||||||
| 221 | 221.015 5371(63) | |||||||
| 222 | 222.017 5782(25) | |||||||
| 223 | 223.021 8893(84) | |||||||
| 224 | 224.024 096(11) | |||||||
| 225 | 225.028 486(12) | |||||||
| 226 | 226.030 861(11) | |||||||
| 227 | 227.035 304(15) | |||||||
| 228 | 228.037 835(19) | |||||||
| 229 | 229.042 257(14) | |||||||
| 230 | 230.045 14(21#) | |||||||
| 231 | 231.049 87(32#) | |||||||
