Orbital | B (eV) | U (eV) | N | Q | Double Ion. |
Special Calc. |
Remarks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s1/2 | 28102.8105 | 34209.6797 | 2 | 1 | No | none | none | |
2p1/2 | 3995.3000 | 7252.9702 | 2 | 1 | No | none | none | |
2p3/2 | 3783.4299 | 6723.4399 | 4 | 1 | No | none | none | |
3s1/2 | 854.4300 | 2083.4500 | 2 | 1 | No | none | none | |
3p1/2 | 731.2800 | 2009.9100 | 2 | 1 | No | none | none | |
3p3/2 | 691.8200 | 1889.5800 | 4 | 1 | No | none | none | |
3d3/2 | 476.4300 | 1754.1200 | 4 | 1 | No | none | none | |
3d5/2 | 468.4500 | 1722.4600 | 6 | 1 | No | none | none | |
4s1/2 | 144.3000 | 516.2400 | 2 | 1 | No | none | none | |
4p1/2 | 102.0200 | 454.8300 | 2 | 1 | No | none | none | |
4p3/2 | 94.9900 | 426.0000 | 4 | 1 | No | none | none | |
4d3/2 | 27.9600 | 284.8500 | 4 | 1 | No | none | none | |
4d5/2 | 26.9600 | 277.9400 | 6 | 1 | No | none | none | |
5s1/2 | 10.7000 | 50.9300 | 2 | 1 | No | none | none | |
5p1/2 | 5.7900 | 26.1000 | 1 | 1 | No | none | none | |
5p1/2 | 5.79 | 26.10 | 1.0000 | 0.0000 | 1 | No | none | none |
B: Binding Energy U: Average Kinetic Energy N: Electron Occupation Number Q: Dipole Constant Double Ion.: If yes, include this twice to account for double ionization. Special Calc.: Use this n in Eq. (1) of Introduction instead of the default n=1. |