NIST Physical Measurement Laboratory Handbook of Basic Atomic Spectroscopic Data

[skip navigation] National Institute of Standards and Technology NIST Physical Measurement Laboratory Radon (Rn) 

Homepage - IntroductionFinding listSelect element by name.Select element by atomic number.Select element from periodic tableRadon Atomic DataRadon Strong LinesRadon Neutral Atom Persistent Lines Radon Neutral Atom Energy LevelsRadon Singly Ionized Persistent LinesRadon Singly Ionized Energy LevelsRadon References
Switch to Formatted Version

Strong Lines of Radon ( Rn )


Intensity     Wavelength (Å)     Spectrum   Ref. 
 
                 Vacuum
 
         P     1451.56           Rn I       R30
         P     1786.07           Rn I       R30
 
                  Air
 
   70          3753.65           Rn I       R33
  250          4307.76           Rn I       R33
  300    P     4349.60           Rn I       R33
  150          4459.25           Rn I       R33
  150          4508.48           Rn I       R33
  150          4577.72           Rn I       R33
  150          4609.38           Rn I       R33
  100          4721.76           Rn I       R33
   50          6627.23           Rn I       R33
   70          6751.81           Rn I       R33
  700    P     7055.42           Rn I       R33
  300    P     7268.11           Rn I       R33
   70          7291.00           Rn I       R33
 1000    P     7450.00           Rn I       R33
   70          7746.64           Rn I       R33
  300    P     7809.82           Rn I       R33
   70          8049.00           Rn I       R33
  300    P     8099.51           Rn I       R33
  300    P     8270.96           Rn I       R33
   70          8520.95           Rn I       R33
  300    P     8600.07           Rn I       R33
   50          8675.83           Rn I       R33
  150          9327.02           Rn I       R33

Homepage - IntroductionFinding listSelect element by name.Select element by atomic number.Select element from periodic tableRadon Atomic DataRadon Strong LinesRadon Neutral Atom Persistent Lines Radon Neutral Atom Energy LevelsRadon Singly Ionized Persistent LinesRadon Singly Ionized Energy LevelsRadon References
Switch to Formatted Version