 Terbium (Tb)
Terbium (Tb) 

















 
 
 
Energy Levels of Neutral Terbium ( Tb I )
Configuration          Term     J      Level(cm-1) Ref.
4f96s2                 6H°      15/2       0.000   B01
                                13/2    2771.675   B01
                                11/2    4670.450   B01
                                9/2     6174.920   B01
                                7/2        _       
                                5/2        _       
 
4f8(7F)5d6s2           8G       13/2     285.530   B01
                                15/2     462.120   B01
                                11/2     509.855   B01
                                7/2     2419.470   B01
                                9/2     2840.170   B01
                                5/2     3174.575   B01
                                3/2     3705.790   B01
                                1/2     4018.160   B01
 
4f8(7F)5d6s2                    9/2     1371.050   B01
 
4f8(7F)5d6s2           8D       11/2    2310.120   B01
                                7/2     3819.850   B01
                                5/2     4695.495   B01
                                3/2     5483.985   B01
 
4f8(7F)5d6s2           8F       13/2    3719.720   B01
                                11/2    5353.370   B01
                                9/2     5829.845   B01
                                1/2     6259.095   B01
                                7/2     6488.275   B01
                                5/2     6801.175   B01
                                3/2     6849.725   B01
 
4f8(7F)5d6s2           8H       17/2    4646.825   B01
                                15/2    5425.065   B01
                                13/2    6351.750   B01
                                11/2    6988.795   B01
                                9/2     7441.020   B01
                                7/2     7839.820   B01
                                5/2     8130.685   B01
                                3/2     8336.310   B01
 
4f85d6s6p?             °        17/2   19131.480   B01
 
4f9(6H°15/2)6s6p(1P°1) (15/2,1) 13/2   23043.310   B01
                                17/2   23107.025   B01
                                15/2   23147.820   B01
 
                       °        15/2   25076.265   B01
 
4f9(6H°13/2)6s6p(1P°1) (13/2,1) 11/2   25637.845   B01
                                13/2   25717.655   B01
                                15/2   25825.505   B01
 
4f85d6s6p?             °        17/2   26087.175   B01
 
                       °        15/2   26386.005   B01
 
                       °        11/2   27102.955   B01
 
-------------------------------------------------
Tb II (15/2,1/2)°8     Limit           47296       WSPC78
 

















 
 
